종목 | 경기장 | 9/26(금) | 9/27(토) | 9/28(일) |
---|---|---|---|---|
육상 | 파주 스타디움 | |||
육상 (마라톤) |
임진각 – 여우고개 | |||
수영 | 운정스포츠센터 코오롱스포렉스 | |||
족구 | 적성체육공원 축구장 | |||
축구 (일반/어르신) |
광탄체육공원 축구장 | |||
조리체육공원 축구장 | ||||
교하체육공원제1, 2구장 | ||||
금촌체육공원 축구장 | ||||
법원체육공원 축구장 | ||||
운정건강공원 축구장 | ||||
향양리 체육공원 | ||||
배구 | 월롱100주년기념 체육관 | |||
운정건강공원 다목적실내체육관 | ||||
금촌다목적실내체육관 | ||||
가온초등학교 | ||||
테니스 (일반/어르신) |
금촌체육공원 테니스장 | |||
운정건강공원 테니스장A | ||||
운정건강공원 테니스장B | ||||
운정체육공원 테니스장 | ||||
파주스타디움 테니스장 | ||||
교하체육공원 테니스장 | ||||
월롱체육공원 테니스장 | ||||
파주통일공원 테니스장 | ||||
탁구 (일반/어르신) |
문산국민체육센터 | |||
운정실내배드민턴장 | ||||
그라운드골프 | 파주스타디움 보조구장 | 사전 9. 19.(금)~9. 20.(토) | ||
씨름 | 월롱시민공원 씨름장 | |||
검도 | 금촌체육공원 실내배드민턴장 | 사전 9. 20.(토)~9. 21.(일) | ||
배드민턴 (일반/어르신) |
파주시 배드민턴전용구장 | 사전 9. 19.(금)~9. 21.(일) (어르신부 : 9.19) |
||
태권도 | 파주시민회관 대공연장 | |||
궁도 | 파주스타디움 금호정 | |||
볼링 (일반/어르신) |
고양시 볼원볼링장 관외 | |||
사전 9. 24.(수)~9. 25.(목) (어르신부 : 9.24.) |
||||
파크골프 | 연천파크골프장 관외 | |||
게이트볼 (일반/어르신) |
탄현체육공원 축구장 | |||
농구 | 월롱 100주년 기념체육관 | 사전 9. 20.(토) | ||
금촌다목적실내체육관 | 사전 9. 20.(토)~9. 21.(일) | |||
운정건강공원 다목적체육관 | 사전 9. 20.(토)~9. 21.(일) | |||
보디빌딩 | 경기미래교육 파주캠퍼스 | 사전 9. 21.(일) | ||
롤러스포츠 | 안양시 인라인 롤러경기장 관외 | |||
산악 | 월롱산 일원 | |||
당구 (일반/어르신) |
조리배드민턴전용구장 | |||
국학기공 (일반/어르신) |
파주NFC 풋살전용구장 | 사전 9. 19.(금) ~ 9. 20.(토) (어르신부 : 9.19.) |
||
합기도 | 파주시 배드민턴전용구장 | |||
체조 (일반/어르신) |
문산국민체육센터 | 사전 9. 20.(토)~9. 21.(일) (어르신부 : 9.21.) |
||
자전거 (로드) |
파주 콘텐츠월드 | |||
자전거 (MTB) |
파주 콘텐츠월드 | |||
야구 | 교하체육공원 야구장 | |||
파평체육공원 야구장 | ||||
조리캠프하우즈 야구장 | ||||
고양시 장항야구장 관외 | ||||
줄넘기 | 파주NFC 풋살전용구장 |
※ 경기일정은 대진 및 경기운영 여건에 따라 변동 가능